您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2024-10-09
產(chǎn)品型號(hào):
訪 問 量: 2936
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點(diǎn): 迪馬科技飲用水新國標(biāo)GB/T5749-200624種SVOC(半揮發(fā)性有機(jī)物)混標(biāo)
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
迪馬科技飲用水新國標(biāo)GB/T5749-200624種SVOC(半揮發(fā)性有機(jī)物)混標(biāo)
24種SVOC(半揮發(fā)性有機(jī)物)混標(biāo) | ||
化合物 | 化合物 | 化合物 |
苯胺 | 苯并(a)芘 | 對二硝基苯 |
對硝基氯苯 | 2.4-二氯苯酚 | 2.4-er硝基甲苯 |
2.4-二硝基氯苯 | 間二硝基苯 | 間硝基氯苯 |
鄰苯二甲酸二(2- 乙基己基)酯 | ||
鄰苯二甲酸二丁酯 | 鄰二硝基苯 | 鄰硝基氯苯 |
六氯苯 | 1.2.3-三氯苯 | 1.2.4-三氯苯 |
1.3.5-三氯苯 | 2.4.6-三氯苯酚 | 2.4.6-san硝基甲苯 |
1.2.3.4-四氯苯 | 1.2.3.5-四氯苯 | 1.2.4.5-四氯苯 |
wu氯苯酚 | 硝基苯 | |
500 μg/mL在甲苯中,1mL/安瓿,Cat.No.: 12-SP-DC01Z |
飲用水新國標(biāo)GB/T 5749-2006 其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)品
迪馬科技飲用水新國標(biāo)GB/T5749-200624種SVOC(半揮發(fā)性有機(jī)物)混標(biāo)
25種VOC(揮發(fā)性有機(jī)物)混標(biāo) | ||
化合物 | 化合物 | 化合物 |
苯 | 苯乙烯 | 對二甲苯 |
1.2-二氯苯 | 1.4-二氯苯 | 二氯甲烷 |
1.2-二氯乙烷 | 1.1-二氯乙烯 | 反式-1.2-二氯乙烯 |
環(huán)氧氯丙烷* | 甲苯 | 間二甲苯 |
鄰二甲苯 | 六氯丁二烯 | 氯苯 |
2-氯-1.3-丁二烯 | 氯乙烯 | 三氯甲烷 |
三氯乙烯 | 三溴甲烷 | 順式-1.2-二氯乙烯 |
si氯化碳 | 四氯乙烯 | 乙苯 |
異丙苯 | ||
*500 μg/mL在甲醇中 | ||
100 μg/mL在甲醇中,1mL/安瓿,Cat.No.: 12-SP-DC02Z |
氯苯類化合物混標(biāo)(12個(gè)化合物)New! | |||
包括HJ621-2011中的12個(gè)化合物 | |||
化合物 | μg/mL | 化合物 | μg/mL |
氯苯 | 100,000 | 1,3,5-三氯苯 | 200 |
1,2-二氯苯 | 1,000 | 1,2,3,4-四氯苯 | 50.0 |
1,3-二氯苯 | 1,000 | 1,2,3,5-四氯苯 | 50.0 |
1,4-二氯苯 | 1,000 | 1,2,4,5-四氯苯 | 50.0 |
1,2,3-三氯苯 | 200 | 五氯苯 | 20.0 |
1,2,4-三氯苯 | 200 | 六氯苯 | 20.0 |
在甲醇中,1mL/安瓿,Cat.No.: 12-SP-9161-125YAWZ |
常見有機(jī)氯農(nóng)藥混標(biāo)(8個(gè)化合物) | |||
化合物 | 化合物 | 化合物 | 化合物 |
a-六六六 | b-六六六 | d-六六六 | g-六六六(林丹) |
4,4’-滴滴滴 | 4,4’-滴滴涕 | 2,4’-滴滴涕 | 4,4’-滴滴伊 |
100 μg/mL在丙酮中,1 mL/安瓿,Cat.No.: 12-SP-DC03Z |
迪馬科技
地表水檢測硝基苯混標(biāo)(10個(gè)化合物) | |||
包括GB3838 2002中10種化合物 | |||
化合物 | 化合物 | 化合物 | 化合物 |
2,4-二硝基氯苯 | 2,4,6-san硝基甲苯 | 2,4-er硝基甲苯 | 鄰硝基氯苯 |
間硝基氯苯 | 對硝基氯苯 | 鄰二硝基苯 | 間二硝基苯 |
對二硝基苯 | 硝基苯 | ||
1000ug/ml在甲苯中,1 mL/安瓿,Cat.No.: 12-SP-DC07Z |
揮發(fā)性鹵代烴混標(biāo)(13個(gè)化合物) | |||
包括HJ 620-2011中的13個(gè)化合物 | |||
化合物 | mg/mL | 化合物 | mg/mL |
1,1-二氯乙烯 | 500 | 三氯甲烷 | 20 |
二氯甲烷 | 2000 | si氯化碳 | 20 |
反式-1,2-二氯乙烯 | 2000 | 三氯乙烯 | 20 |
順式-1,2-二氯乙烯 | 2000 | 四氯乙烯 | 20 |
1,2-二氯乙烷 | 2000 | 一溴二氯甲烷 | 20 |
二溴一氯甲烷 | 100 | 六氯丁二烯 | 20 |
三溴甲烷 | 100 | ||
在甲醇中,1mL/安瓿,Cat.No.: 12-SP-9161-1216YWZ |
三氯苯混標(biāo) | |||
化合物 | 化合物 | 化合物 | |
1,2,3-三氯苯 | 1,2,4-三氯苯 | 1,3,5-三氯苯 | |
| |||
迪馬科技
以上為部分水質(zhì)檢測用混標(biāo),若無法滿足您檢測需求,迪馬科技還可根據(jù)您的具體需求進(jìn)行定制服務(wù),咨詢!
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1206897 備案號(hào):京ICP備19012203號(hào)-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)