您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
共創(chuàng)共贏
油脂中17種PAEs的測定解決方案
參考《SNT 3147-2012 出口食品中鄰苯二甲酸酯的測定》
鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)( PAEs) 俗稱塑化劑,普遍用于塑料制品中以增加產(chǎn)品的柔韌性和強度。在聚氯乙烯薄膜、食品包裝材料和醫(yī)療用品中的應(yīng)用很多。很容易從聚合物中遷移出來。近年來,隨著大量塑料制品的使用以及塑料垃圾的增加,鄰苯二甲酸酯類塑化劑已成為性zui為普遍的污染物之一。塑化劑的急性毒性很低,但是對機體多個系統(tǒng)都有危害,如果長期食用含有塑化劑的食品,則會引起生殖系統(tǒng)的異常,更嚴重者可能致畸致癌。為此,各國都將其列入“優(yōu)先控制污染物名單”。
方法優(yōu)勢:
目前油類樣品中塑化劑檢測難點是除油效果差,影響目標(biāo)物的定性;迪馬科技開發(fā)出油脂中17種塑化劑的解決方案,采用乙腈提取,使用ProElut PAEs玻璃固相萃取小柱凈化,運用氣相分析方法測定,能夠達到準(zhǔn)確定性定量;本方案具有前處理簡單,回收率高,除油效果明顯、方法重現(xiàn)性好等優(yōu)點;定量限DINP0.5 mg/kg,其他化合物0.1 mg/kg,滿足更多用戶檢測塑化劑的需求。
以下為詳細解決方案,敬請參考!
油脂中17種PAEs的測定
1、適用范圍
本方案適用于調(diào)和油、芝麻油、橄欖油、24度棕櫚油、33度棕櫚油、53度棕櫚油和椰子油等油脂中17種PAEs的檢測。本方法定量限DINP是1.5 μg/kg,其他化合物是0.3 μg/kg。
2、提取
0.2 g樣品,加入5 mL 乙腈,渦旋混合2 min,6000 rpm離心5 min,收集上層清液,待凈化。
注:棕櫚油和椰子油取樣后,需在適當(dāng)溫水浴條件下使樣品融化。
3、凈化——ProElut PAEs Glass 6 mL(Cat.# 65919G)
a活 化: | 加入15 mL乙腈(椰子油樣品,需向柱上加2 g無水硫酸鈉); |
b上 樣: | 加入待凈化液,收集流出液,控制流速在1 mL/min; |
c 洗 脫: | 加入5 mL乙腈,收集流出液,控制流速在1 mL/min; |
d 重新溶解: | 在40 ℃水浴下通入氮氣吹干,加入1 mL乙腈,混勻,供GCMS分析。 |
4、色譜條件
色譜柱:DM-5MS, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm (Cat.# 8221)
進樣口溫度:260 ℃
升溫程序:初始溫度60 ℃,保持1 min,以20 ℃/min升溫至220 ℃,保持1 min, 5 ℃/min升溫至300 ℃,保持5 min
載氣:氦氣,流速:1 mL/min
進樣方式:不分流進樣
進樣量:1.0 μL
離子源溫度:230 ℃
接口溫度:280 ℃
溶劑延遲:7.9 min
電子轟擊電離源(EI):選擇離子監(jiān)測模式(SIM),分組監(jiān)測見表1
表1 選擇離子監(jiān)測組表
通道 | 起始時間(min) | 結(jié)束時間(min) | 選擇離子(m/z) |
1 | 8.00 | 9.25 | 163,77,135,194 |
2 | 9.25 | 10.50 | 149,177,121,222 |
3 | 10.50 | 12.20 | 149,223,205,167 |
4 | 12.20 | 13.50 | 59,149,193,251,167,121,104,205 |
5 | 13.50 | 14.05 | 149,251,167,121,85,104 |
6 | 14.05 | 14.50 | 45,72,149,221,104,176 |
7 | 14.50 | 16.50 | 149,237,219,167,104 |
8 | 16.50 | 18.00 | 104,149,76,91,206,251,238 |
9 | 18.00 | 19.30 | 149,223,205,278,85,101,193 |
10 | 19.30 | 20.00 | 149,167,83,249,279,113,104 |
11 | 20.00 | 22.00 | 225,77,153,197,104 |
12 | 22.00 | 22.70 | 149,279,167,261 |
13 | 22.70 | 24.80 | 293,127,149,167 |
14 | 24.80 | 31.00 | 293,149,167,85,57,71 |
5、添加回收結(jié)果
調(diào)和油、芝麻油和橄欖油中17種PAEs的、GCMS檢測添加回收結(jié)果
NO. | 化合物名稱 | 添加水平 (mg/kg) | 回收率(%) | ||
調(diào)和油 | 芝麻油 | 橄欖油 | |||
1 | DMP | 0.3 | 98.82 | 101.47 | 116.73 |
2 | DEP | 0.3 | 90.15 | 100.70 | 98.62 |
3 | DIBP | 0.3 | 108.73 | 100.07 | 107.63 |
4 | DBP | 0.3 | 117.85 | 103.43 | 114.00 |
5 | DMEP | 0.3 | 111.75 | 102.03 | 93.40 |
6 | BMPP | 0.3 | 110.90 | 98.62 | 97.20 |
7 | DEEP | 0.3 | 101.90 | 97.72 | 100.35 |
8 | DPP | 0.3 | 114.70 | 109.32 | 97.02 |
9 | DHXP | 0.3 | 102.68 | 102.95 | 110.22 |
10 | BBP | 0.3 | 108.88 | 101.30 | 99.07 |
11 | DBEP | 0.3 | 96.07 | 90.25 | 99.17 |
12 | DCHP | 0.3 | 94.45 | 95.92 | 102.92 |
13 | DEHP | 0.3 | 83.15 | 114.18 | 96.78 |
14 | 鄰苯二甲酸二苯酯 | 0.3 | 101.97 | 97.77 | 94.45 |
15 | DNOP | 0.3 | 99.30 | 102.33 | 107.98 |
16 | DINP | 1.5 | 100.88 | 116.18 | 95.92 |
17 | DNP | 0.3 | 92.80 | 102.27 | 92.93 |
棕櫚油和椰子油中17種PAEs的、GCMS檢測添加回收結(jié)果
NO. | 化合物名稱 | 添加水平 (mg/kg) | 回收率(%) | |||
24度棕櫚油 | 33度棕櫚油 | 53度棕櫚油 | 椰子油 | |||
1 | DMP | 0.3 | 103.27 | 116.90 | 100.37 | 106.10 |
2 | DEP | 0.3 | 118.23 | 115.15 | 98.25 | 90.25 |
3 | DIBP | 0.3 | 95.63 | 102.08 | 104.65 | 118.75 |
4 | DBP | 0.3 | 82.85 | 92.40 | 99.62 | 93.87 |
5 | DMEP | 0.3 | 115.80 | 104.98 | 115.75 | 107.70 |
6 | BMPP | 0.3 | 110.85 | 115.07 | 111.15 | 96.00 |
7 | DEEP | 0.3 | 118.92 | 96.03 | 115.47 | 106.42 |
8 | DPP | 0.3 | 98.52 | 103.33 | 111.67 | 99.97 |
9 | DHXP | 0.3 | 100.90 | 103.53 | 115.85 | 104.05 |
10 | BBP | 0.3 | 113.35 | 96.92 | 102.23 | 95.90 |
11 | DBEP | 0.3 | 174.77 | 93.43 | 105.47 | 98.70 |
12 | DCHP | 0.3 | 103.35 | 99.08 | 108.65 | 132.60 |
13 | DEHP | 0.3 | 102.85 | 80.07 | 103.30 | 112.60 |
14 | 鄰苯二甲酸二苯酯 | 0.3 | 91.02 | 92.15 | 102.03 | 99.65 |
15 | DNOP | 0.3 | 94.00 | 101.43 | 115.65 | 93.02 |
16 | DINP | 1.5 | 101.60 | 96.97 | 107.37 | 100.45 |
17 | DNP | 0.3 | 87.25 | 89.57 | 117.07 | 105.32 |
油脂中17種PAEs的測定相關(guān)產(chǎn)品信息:
貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
樣品前處理 | ||
65919G | ProElut PAEs Glass | 6 mL, 30/pk |
65584 | ProElut Na2SO4 無水硫酸鈉 | 500g |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取裝置 | 12位 |
4803 | 1,3,6mL柱管通用連接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正壓兩用泵,無油 | 1/pk |
99013 | 抽濾瓶套裝 (包括硅橡膠管2米,2L抽濾瓶及橡膠塞) | 1/pk |
30039 | FitMax針頭式過濾器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
30040 | FitMax針頭式過濾器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
標(biāo)準(zhǔn)品 | ||
12-SP-DC04Z | 鄰苯二甲酸酯混標(biāo)(17種組份),包括GB/T 21911-2008中1-16組份以及DINP | 1 mL, 1,000 ug/mL在正己烷中 |
12-SP-DC05Z | 鄰苯二甲酸酯混標(biāo)(17種組份),包括GB/T 21911-2008中1-16組份以及DINP | 1 mL, 1,000 ug/mL在乙腈中 |
12-PT8061-1JM | 鄰苯二甲酸酯混標(biāo)(16種組份),包括GB/T 21911-2008中1-13、15、16組份 | 1 mL, 1,000 ug/mL在異辛烷中 |
12-PT8061-1M | 鄰苯二甲酸酯混標(biāo)(16種組份),包括GB/T 21911-2008中1-13、15、16組份 | 5 mL, 1,000 ug/mL在異辛烷中 |
12- N-11770-1G | 鄰苯二甲酸二甲酯(DMP) [131-11-3] | 1 g |
46595 | 500 mg | |
12- N-11704-1G | 鄰苯二甲酸二乙酯(DEP) [84-66-2] | 1 g |
46594 | 500 mg | |
12- N-11728-5G | 鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP) [84-69-5] | 5 g |
46588 | 500 mg | |
12- N-11589-1G | 鄰苯二甲酸二丁酯(DBP) [84-74-2] | 1 g |
46597 | 500 mg | |
12- N-11304-500MG | 鄰苯二甲酸二(2-甲氧基乙基)酯(DMEP) [117-82-8] | 500 mg |
46589 | 500 mg | |
12- N-11309-10G | 鄰苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP) [146-50-9] | 10 g |
46600 | 500 mg | |
12- N-11216-10G | 鄰苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP) [605-54-9] | 10 g |
46601 | 500 mg | |
12- N-11620-500MG | 鄰苯二甲酸二戊酯(DPP) [131-18-0] | 500 mg |
46593 | 500 mg | |
12- N-11596-5G | 鄰苯二甲酸二己酯(DHXP) [84-75-3] | 5 g |
46596 | 500 mg | |
12- N-11360-5G | 鄰苯二甲酸丁基芐基酯(BBP) [85-68-7] | 5 g |
46598 | 500 mg | |
12- N-11305-5G | 鄰苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP) [117-83-9] | 5 g |
46590 | 500 mg | |
12- N-11684-10G | 鄰苯二甲酸二環(huán)己酯(DCHP) [84-61-7] | 10 g |
46602 | 500 mg | |
12- N-11226-1G | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) [117-81-7] | 1 g |
46592 | 500 mg | |
12- N-11798-10G | 鄰苯二甲酸二苯酯 [84-62-8] | 10 g |
46591 | 500 mg | |
12- N-11601-10G | 鄰苯二甲酸正二辛酯(DNOP) [117-84-0] | 10 g |
46603 | 500 mg | |
12- N-11785-5G | 鄰苯二甲酸二壬酯(DNP) [84-76-4] | 5 g |
46599 | 500 mg | |
54-376663-1L | 鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP) [28553-12-0] | 1L ester content ≥99 % (mixture of C9 isomers), technical grade |
色譜柱及保護柱 | ||
8221 | DM-5MS 毛細管色譜柱 | 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm |
HPLC溶劑?緩沖鹽?離子對試劑 | ||
50102 | 甲醇 HPLC級 | 4 L |
50101 | 乙腈 HPLC級 | 4 L |
通用色譜產(chǎn)品 | ||
52401B | 瓶架/藍色(現(xiàn)貨) | 50孔 |
52401A | 瓶架/白色(現(xiàn)貨) | 50孔 |
1034 | 樣品瓶(棕色/螺紋) | 2 mL, 100/pk |
1035 | 樣品瓶蓋/含墊(已經(jīng)組裝) | 100/pk |
H87900 | GC 進樣針 | 5 μL |
紅色產(chǎn)品貨號#30039、#30040、#1034、#1035*
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1206897 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)